General
5.25″/5.75″/9″/14″ (enclosure depth)
13.5″ (5.75″ depth): 23.94″ (608 mm)
13.5″ (9″ depth): 30.69″ (780 mm)
Dual 13.5″ (9″ depth): 59.20″ (1,504 mm)
13.5″ (14″ depth): 19.56″ (497 mm)
13.5″ (5.75″ depth): 23.94″ (608 mm)
13.5″ (9″ depth): 14″ (356 mm)
Dual 13.5″ (9″ depth): 14″ (356 mm)
13.5″ (14″ depth): 14″ (356 mm)
13.5″ (5.75″ depth): 5.75″ (146 mm)
13.5″ (9″ depth): 9″ (229 mm)
Dual 13.5″ (9″ depth): 9″ (229 mm)
13.5″ (14″ depth): 14″ (356 mm)
Dual 13.5″: 2000 W
Parameters |
|
| Effective piston area (SD) | 13.5″: 98.26 in² (0.0634 m²) Dual 13.5″: 196.51 in² (0.1268 m²) |
|---|---|
| Effective displacement | 13.5″: 147.3 cu in (2.41 L) Dual 13.5″: 294.6 cu in (4.82 L) |





